この記事は、筆者(Shirase)が構築した投資システムにおける「個人の検証記録(ログ)」であり、特定の銘柄への投資勧誘や金融商品取引法に基づく投資助言を目的としたものではありません。掲載されているコード、計算式、銘柄分析は、あくまで私の環境下での出力結果です。読者様の環境(資産状況)での動作(利益)を保証するものではありません。免責事項に関する詳細は「Risk Disclaimer」をご参照ください。
日々の運用、お疲れ様です。KABU STACKです。
本ブログでは、毎月の「Monthly Report」や週末の「Weekly Report」で運用状況を記録していますが、今回は2026年4月〜6月をまとめた「四半期レポート(Quarterly Report)」をお届けします。
この3ヶ月は、3月決算銘柄からの配当が集中し、インカムゲイン(配当金)が四半期で27万円を突破するという非常に実りの多い期間となりました。また、日中は仕事がある中で、PTS(夜間取引)や指値を活用した無理のないスイングトレードも着実に利益を積み重ねています。
1. 配当金の着金状況の報告
💵 今四半期の受領配当金
276,934円
当四半期に入金された配当金の明細です。
決算期ということもあって6月以降には各種銘柄から大量に配当が着金。
配当金自体が高い銘柄に加えて、複数単位持っている銘柄も多くあるため、税引き後でも1万円を超えてくるものも出てきています。数千円~数百円の銘柄もありますが、総じて順調です。
| 銘柄 | 証券コード | 保有株数 | 配当金(円) |
|---|---|---|---|
| NGK | 5333 | 100 | 3,347 |
| エア・ウォーター | 4088 | 100 | 2,989 |
| 三菱倉庫 | 9301 | 200 | 3,188 |
| 共栄タンカー | 9130 | 100 | 1,594 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 100 | 4,064 |
| 理経 | 8226 | 100 | 558 |
| メニコン | 7780 | 100 | 2,232 |
| 三井E&S | 7003 | 100 | 3,347 |
| 宮入バルブ製作所 | 6495 | 100 | 160 |
| 日本トムソン | 6480 | 100 | 1,236 |
| 三菱化工機 | 6331 | 100 | 5,977 |
| JX金属 | 5016 | 100 | 1,993 |
| ゼリア新薬工業 | 4559 | 100 | 1,993 |
| 日本化学工業 | 4092 | 100 | 4,782 |
| JPホールディングス | 2749 | 500 | 4,981 |
| 宝ホールディングス | 2531 | 100 | 2,471 |
| 日本ケアサプライ | 2393 | 100 | 5,738 |
| 電源開発 | 9513 | 100 | 3,985 |
| ゼット | 8135 | 100 | 1,435 |
| タカラトミー | 7867 | 100 | 2,550 |
| いすゞ自動車 | 7202 | 100 | 4,600 |
| リバーエレテック | 6666 | 100 | 399 |
| 旭精機工業 | 6111 | 100 | 4,782 |
| ENEOSホールディングス | 5020 | 200 | 2,710 |
| プリマハム | 2281 | 200 | 6,375 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 200 | 2,391 |
| アシードホールディングス | 9959 | 100 | 957 |
| エスコン | 8892 | 100 | 3,825 |
| 信越ポリマー | 7970 | 100 | 2,550 |
| IHI | 7013 | 600 | 4,782 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 100 | 7,969 |
| 新日本理化 | 4406 | 100 | 360 |
| アテクト | 4241 | 100 | 797 |
| ODKソリューションズ | 3839 | 100 | 399 |
| 田辺工業 | 1828 | 100 | 7,969 |
| シード | 7743 | 100 | 1,196 |
| SBIアルヒ | 7198 | 200 | 3,188 |
| シライ電子工業 | 6658 | 200 | 5,578 |
| 石油資源開発 | 1662 | 100 | 3,586 |
| 第一ライフグループ | 8750 | 100 | 2,431 |
| TDK | 6762 | 100 | 1,594 |
| 三菱製鋼 | 5632 | 100 | 3,268 |
| リケンテクノス | 4220 | 100 | 2,710 |
| 有沢製作所 | 5208 | 100 | 6,216 |
| 岩谷産業 | 8088 | 100 | 1,874 |
| 東リ | 7971 | 100 | 1,913 |
| ニレコ | 6863 | 100 | 4,303 |
| 富士ピー・エス | 1848 | 300 | 5,260 |
| りそなホールディングス | 8308 | 200 | 2,311 |
| SBI新生銀行 | 8303 | 100 | 4,200 |
| 大水 | 7538 | 200 | 1,116 |
| 指月電機製作所 | 6994 | 300 | 3,347 |
| 新東工業 | 6339 | 200 | 3,507 |
| SBIホールディングス | 8473 | 100 | 7,500 |
| セブン銀行 | 8410 | 700 | 3,069 |
| JSP | 7942 | 100 | 3,985 |
| 大研医器 | 7775 | 100 | 877 |
| マクセル | 6810 | 100 | 1,993 |
| 中国工業 | 5974 | 200 | 3,666 |
| あらた | 2733 | 100 | 4,463 |
| フジ日本 | 2114 | 200 | 1,674 |
| J-オイルミルズ | 2613 | 200 | 5,578 |
| ヤクルト本社 | 2267 | 100 | 2,949 |
| ソニーフィナンシャルグループ | 8729 | 200 | 606 |
| 三社電機製作所 | 6882 | 400 | 9,563 |
| 日本金銭機械 | 6418 | 100 | 1,594 |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | 200 | 2,550 |
| 住友化学 | 4005 | 100 | 599 |
| 日本ハム | 2282 | 100 | 12,750 |
| サンヨーホームズ | 1420 | 100 | 1,993 |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 100 | 1,900 |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 100 | 1,515 |
| 旭化成 | 3407 | 100 | 1,754 |
| NTT | 9432 | 2,000 | 4,224 |
| 野村ホールディングス | 8604 | 100 | 1,913 |
| 三谷産業 | 8285 | 300 | 1,913 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 4765 | 500 | 5,480 |
| 日本取引所グループ | 8697 | 100 | 2,869 |
| ライフコーポレーション | 8194 | 100 | 2,630 |
| デンソー | 6902 | 200 | 5,578 |
| スタジオアリス | 2305 | 100 | 3,985 |
| 近鉄百貨店 | 8244 | 100 | 1,594 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 100 | 3,985 |
| 瑞光 | 6279 | 100 | 479 |
| スリーエフ | 7544 | 200 | 1,754 |
| YE DIGITAL | 2354 | 100 | 797 |
| ミニストップ | 9946 | 100 | 797 |
| 西松屋チェーン | 7545 | 100 | 1,275 |
2. 売買益途中経過
💰 今四半期の実現損益(スイング含む)
+107,830円
当四半期に行った決済(利益確定・損切り)の全履歴です。
日中は仕事をしている関係上、基本的にはPTSや予約などで指値をすることが多く、あまり目立った成果はありません。
しかし、数百円から着実に積み重ねた結果が見えています。
| 銘柄名 | 取引 | 数量 | 売却/決済額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミナトホールディングス (6862) | 売却 | 100 | 246,000 | 2,460.0 | 2,430.0 | 3,000 |
| SUBARU (7270) | 売却 | 100 | 258,200 | 2,582.0 | 2,490.0 | 9,200 |
| 新東工業 (6339) | 売却 | 100 | 116,900 | 1,169.0 | 1,066.0 | 10,300 |
| セブン銀行 (8410) | 売却 | 200 | 57,300 | 286.5 | 285.0 | 300 |
| ブシロード (7803) | 売却 | 100 | 26,500 | 265.0 | 258.0 | 700 |
| 日経平均ベア2倍上場投信 (1360) | 売却 | 500 | 45,750 | 91.5 | 111.0 | -9,750 |
| 浜松ホトニクス (6965) | 売却 | 100 | 269,800 | 2,698.0 | 2,350.0 | 34,800 |
| 三社電機製作所 (6882) | 売却 | 100 | 143,490 | 1,434.9 | 1,150.0 | 28,490 |
| 東京電力ホールディングス (9501) | 売却 | 100 | 66,200 | 662.0 | 648.0 | 1,400 |
| 東京電力ホールディングス (9501) | 売却 | 100 | 65,000 | 650.0 | 648.0 | 200 |
| 三井ハイテック (6966) | 売却 | 100 | 70,400 | 704.0 | 697.0 | 700 |
| 浜松ホトニクス (6965) | 売却 | 100 | 215,600 | 2,156.0 | 2,145.0 | 1,100 |
| アクセルスペースホールディングス (402A) | 売却 | 100 | 73,160 | 731.6 | 713.0 | 1,860 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 115,930 | 1,159.3 | 1,007.0 | 15,230 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 106,500 | 1,065.0 | 1,007.0 | 5,800 |
| Olympicグループ (8289) | 売却 | 100 | 50,400 | 504.0 | 459.0 | 4,500 |
3. 総括と来期(7月以降)の運用方針
👍 良かった点(成功要因)
- 配当金(インカム)が順調に成長: 決算期ということもあり、6月以降に各種銘柄から大量に配当が着金しました。複数単位持っている銘柄も多く、税引き後でも1万円を超えてくるものが出てきており、総じて順調です。
- 着実なスイング益: 日中は仕事をしているため、基本的にはPTSや予約での指値注文が多いですが、数百円からの利益を着実に積み重ねてプラスを生み出しています。
👎 悪かった点(反省点)
- 日経平均ベアの損切り: 相場の下落を警戒して保有していた「日経平均ベア2倍上場投信」の損切りがありました。大きな損失ではないものの、トレンドに逆らうポジションの難しさを改めて実感しています。
🎯 来期(7月以降)の運用方針
今年はTOBやMBOといった大きなイベントもあまり当たらないため、無理をせずにゆっくり着実な利益を追求していく方針でよいと考えています。
日中の仕事に影響が出ない範囲で、引き続きPTSや予約を活用した無理のないスイングトレードと、ベースとなる配当金(インカムゲイン)の積み上げを徹底していきます。