この記事は、筆者(Shirase)が構築した投資システムにおける「個人の検証記録(ログ)」であり、特定の銘柄への投資勧誘や金融商品取引法に基づく投資助言を目的としたものではありません。掲載されているコード、計算式、銘柄分析は、あくまで私の環境下での出力結果です。読者様の環境(資産状況)での動作(利益)を保証するものではありません。免責事項に関する詳細は「Risk Disclaimer」をご参照ください。
日々の運用、お疲れ様です。KABU STACKです。
本ブログでは、毎月の「Monthly Report」や週末の「Weekly Report」で運用状況を記録していますが、今回は2026年1月〜3月をまとめた「四半期レポート(Quarterly Report)」をお届けします。
この3ヶ月は、インカムゲイン(配当金)が1つの目標であった「5万円」の大台を突破し、キャピタルゲイン(売買益)でも過去最大の利益を叩き出した、非常に実りの多い四半期となりました。
1. 配当金の着金状況の報告
💵 今四半期の受領配当金
50,331円
当四半期に入金された配当金の明細です。数千円~数百円の積み重ねもありますが、特に日本たばこ産業(JT)とヒューリックからの入金が大きく牽引しました。
| 銘柄 | 証券コード | 保有株数 | 配当金(円) |
|---|---|---|---|
| FIG | 4392 | 100 | 797 |
| 日本アクア | 1429 | 100 | 2,789 |
| ピジョン | 7956 | 200 | 6,057 |
| 住友重機械工業 | 6302 | 100 | 5,180 |
| キリンホールディングス | 2503 | 100 | 2,949 |
| 住友林業 | 1911 | 100 | 2,232 |
| クラレ | 3405 | 100 | 2,152 |
| ヒューリック | 3003 | 300 | 8,009 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 100 | 10,360 |
| 正興電機製作所 | 6653 | 100 | 1,993 |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 100 | 1,116 |
| 日清紡ホールディングス | 3105 | 100 | 1,435 |
| ブロードバンドタワー | 3776 | 300 | 479 |
| SUMCO | 3436 | 100 | 797 |
| ライオン | 4912 | 100 | 1,196 |
| イーサポートリンク | 2493 | 100 | 399 |
| 伊藤園第1種優先株式 | 25935 | 100 | 2,391 |
2. 売買益途中経過
💰 今四半期の実現損益(スイング含む)
+515,290円
当四半期に行った決済(利益確定・損切り)の全履歴です。相場全体が不安定になる中、こまめな利益確定(スイング)と、大きく育ったIHIの一部利確が全体を牽引しました。
| 銘柄名 | 取引 | 数量 | 売却/決済額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI (7013) | 売却 | 100 | 425,000 | 4,250.0 | 425.0 | 382,500 |
| ジェイテックC (3446) | 売却 | 100 | 205,000 | 2,050.0 | 1,665.0 | 38,500 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 155,700 | 1,557.0 | 1,265.0 | 29,200 |
| 吉野家HD (9861) | 売却 | 100 | 315,900 | 3,159.0 | 2,979.0 | 18,000 |
| 共栄タンカー (9130) | 売却 | 100 | 119,500 | 1,195.0 | 1,067.0 | 12,800 |
| 乾汽船 (9308) | 売却 | 100 | 150,000 | 1,500.0 | 1,391.0 | 10,900 |
| 東邦亜鉛 (5707) | 売却 | 100 | 205,900 | 2,059.0 | 1,960.0 | 9,900 |
| 大王製紙 (3880) | 売却 | 100 | 123,000 | 1,230.0 | 1,134.0 | 9,600 |
| 大王製紙 (3880) | 売却 | 100 | 122,000 | 1,220.0 | 1,136.0 | 8,400 |
| KDDI (9433) | 売却 | 100 | 265,700 | 2,657.0 | 2,585.0 | 7,200 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 133,500 | 1,335.0 | 1,265.0 | 7,000 |
| マイポックス (5381) | 売却 | 100 | 98,700 | 987.0 | 921.0 | 6,600 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 151,480 | 1,514.8 | 1,460.0 | 5,480 |
| アクセルスペースHD (402A) | 売却 | 100 | 76,200 | 762.0 | 713.0 | 4,900 |
| 日本取引所グループ (8697) | 売却 | 100 | 172,250 | 1,722.5 | 1,678.0 | 4,450 |
| エヌ・ピー・シー (6255) | 売却 | 100 | 76,200 | 762.0 | 721.0 | 4,100 |
| 日本取引所グループ (8697) | 売却 | 100 | 177,440 | 1,774.4 | 1,736.0 | 3,840 |
| 日本エアーテック (6291) | 売却 | 100 | 125,800 | 1,258.0 | 1,220.0 | 3,800 |
| ピジョン (7956) | 売却 | 100 | 170,700 | 1,707.0 | 1,670.0 | 3,700 |
| いちよし証券 (8624) | 売却 | 100 | 115,000 | 1,150.0 | 1,115.0 | 3,500 |
| 東京電力HD (9501) | 売却 | 200 | 139,500 | 697.5 | 683.0 | 2,900 |
| エヌ・ピー・シー (6255) | 売却 | 100 | 74,900 | 749.0 | 721.0 | 2,800 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 111,100 | 1,111.0 | 1,084.0 | 2,700 |
| 九州電力 (9508) | 売却 | 100 | 177,000 | 1,770.0 | 1,744.0 | 2,600 |
| リバーエレテック (6666) | 売却 | 100 | 45,000 | 450.0 | 426.0 | 2,400 |
| 千代田化工建設 (6366) | 売却 | 100 | 119,000 | 1,190.0 | 1,169.0 | 2,100 |
| セブン銀行 (8410) | 売却 | 100 | 30,600 | 306.0 | 285.0 | 2,100 |
| Synspective (290A) | 売却 | 100 | 120,200 | 1,202.0 | 1,183.0 | 1,900 |
| フマキラー (4998) | 売却 | 100 | 117,800 | 1,178.0 | 1,161.0 | 1,700 |
| セブン銀行 (8410) | 売却 | 100 | 30,200 | 302.0 | 285.0 | 1,700 |
| カナデビア (7004) | 売却 | 100 | 101,400 | 1,014.0 | 998.0 | 1,600 |
| 東京電力HD (9501) | 売却 | 100 | 63,300 | 633.0 | 618.0 | 1,500 |
| セブン銀行 (8410) | 売却 | 100 | 30,050 | 300.5 | 288.0 | 1,250 |
| 北海道電力 (9509) | 売却 | 100 | 112,500 | 1,125.0 | 1,115.0 | 1,000 |
| ピジョン (7956) | 売却 | 100 | 164,500 | 1,645.0 | 1,636.0 | 900 |
| 東北電力 (9506) | 売却 | 100 | 117,640 | 1,176.4 | 1,168.0 | 840 |
| 東京電力HD (9501) | 売却 | 100 | 72,190 | 721.9 | 714.0 | 790 |
| ニチレイ (2871) | 売却 | 100 | 193,200 | 1,932.0 | 1,925.0 | 700 |
| 東京電力HD (9501) | 売却 | 100 | 68,940 | 689.4 | 683.0 | 640 |
| 日本取引所グループ (8697) | 売却 | 100 | 173,100 | 1,731.0 | 1,730.0 | 100 |
| 日経平均ベア2倍 (1360) | 売却 | 200 | 23,600 | 118.0 | 197.0 | -15,800 |
| 日経平均ベア2倍 (1360) | 売却 | 1,000 | 121,500 | 121.5 | 197.0 | -75,500 |
3. 総括と来期(4月以降)の運用方針
👍 良かった点(成功要因)
- 配当金(インカム)が順調に成長: 日本たばこ産業(JT)とヒューリックという高配当・優待の優良コア銘柄が牽引し、四半期で「5万円」の大台に乗りました。その他にも数千円〜数百円の銘柄から着実に入金があり、システムとして配当がしっかり回り始めていることを実感できます。
- 大黒柱「IHI」の利確と、堅実なスイング益: キャピタルゲインの面では、大きく育ったIHIの一部利確(+382,500円)が目立ちます。相場全体が下落傾向にある現状を考えると、非常に良いタイミングで利益を確定できました。
また、IHIの利益を除外しても全体で+132,790円のプラスとなっており、日々の細かなスイングトレードもしっかりと利益を生み出すシステムとして機能しています。
👎 悪かった点(反省点)
- 日経平均ベアの損切り(約9万円): 今四半期の最大の反省点は、相場の下落を期待して持ち続けた「日経平均ベア2倍上場投信」の損切りです。トレンドを読み違えた上にナンピンを重ねてしまい、合計で9万円以上のマイナスを出してしまいました。非常に高い「勉強代(バグ修正のコスト)」となりましたが、この失敗を教訓に、減価するETFのナンピンは今後一切行いません。
🎯 来期(4月以降)の運用方針
相場全体がやや不安定な状況(地政学リスクや市場の下落傾向)にあるため、4月以降は一時的にスイングトレード(短期の売買)を控える方針に変更します。
無理にキャピタルゲインを追い求めるのではなく、本来の私の投資スタイルである「感情を排し、構造で勝つ」という原点に立ち返り、コア銘柄のホールドと配当金(インカムゲイン)の確保を中心に注視して運用を続けていきます。