Core Stack
資産の基盤となる部分です。主に配当利回りと財務の健全性を重視した銘柄で構成し、キャッシュフローの安定化を図ります。
- 詳細は以下をご参照ください。
【投資の仕様書】感情を排し、構造で勝つための「設計図(ルール)」とは?
3. フィルタリング条件(Spec)
保有銘柄(コア)
| 証券コード | 銘柄 | 理由 |
| 8194 | ライフコーポレーション | |
| 2282 | 日本ハム | |
| 7013 | IHI | |
| 5016 | JX金属 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | |
| 4392 | FIG | |
| 2267 | ヤクルト本社 | |
| 1429 | 日本アクア | |
| 2281 | プリマハム | |
| 8088 | 岩谷産業 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | |
| 3405 | クラレ | |
| 2503 | キリンホールディングス | |
| 9513 | 電源開発 | |
| 1662 | 石油資源開発 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | |
| 4088 | エア・ウォーター | |
| 2393 | 日本ケアサプライ | |
| 3003 | ヒューリック | |
| 2613 | J-オイルミルズ | |
| 3839 | ODKソリューションズ | |
| 8226 | 理経 | |
| 3407 | 旭化成 | |
| 4912 | ライオン | 優待のため |
| 2733 | あらた | |
| 7538 | 大水 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | |
| 5974 | 中国工業 | |
| 7942 | JSP | |
| 7956 | ピジョン | |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | |
| 2114 | フジ日本 | |
| 7867 | タカラトミー | |
| 2493 | イーサポートリンク | 優待のため |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | |
| 6658 | シライ電子工業 | |
| 9959 | アシードホールディングス | |
| 9432 | NTT | |
| 4406 | 新日本理化 | |
| 6480 | 日本トムソン | |
| 7544 | スリーエフ | |
| 7970 | 信越ポリマー | |
| 8308 | りそなホールディングス | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | |
| 3436 | SUMCO | |
| 5208 | 有沢製作所 | |
| 9308 | 乾汽船 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | |
| 2373 | ケア21 | |
| 7775 | 大研医器 | |
| 8410 | セブン銀行 | |
| 6666 | リバーエレテック | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 優待のため |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | |
| 8892 | エスコン | |
| 9130 | 共栄タンカー | |
| 6882 | 三社電機製作所 | |
| 7971 | 東リ | |
| 8135 | ゼット | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 優待のため |
| 5020 | ENEOSホールディングス | |
| 5632 | 三菱製鋼 | |
| 2354 | YE DIGITAL | |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 優待のため |
| 5333 | 日本碍子 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | |
| 4755 | 楽天グループ | 優待のため |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | |
| 6279 | 瑞光 | |
| 2749 | JPホールディングス | 優待のため |
| 6291 | 日本エアーテック | |
| 9946 | ミニストップ | 優待のため |
| 7198 | SBIアルヒ | |
| 2305 | スタジオアリス | |
| 6994 | 指月電機製作所 | |
| 6863 | ニレコ | |
| 4220 | リケンテクノス | |
| 7780 | メニコン | |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | |
| 7743 | シード | |
| 4005 | 住友化学 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | |
| 8285 | 三谷産業 | |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | |
| 4092 | 日本化学工業 | |
| 6810 | マクセル | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
| 6653 | 正興電機製作所 | |
| 1911 | 住友林業 | |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 優待のため |
| 8303 | SBI新生銀行 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 優待のため |
| 6762 | TDK | |
| 8473 | SBIホールディングス | |
| 6331 | 三菱化工機 | |
| 7003 | 三井E&S | |
| 7202 | いすゞ自動車 | |
| 1828 | 田辺工業 | |
| 1420 | サンヨーホームズ |
Satellite Stack
資産成長の加速を目的とした部分です。グロース株やテーマ株など、ボラティリティは高いものの将来の期待値が大きい銘柄へ投資します。
- 詳細は以下をご参照ください。
【サテライト戦略の仕様】「損切りしない」実験室|R&D予算で挑む未来への先行投資
2. 選定基準:本命ではないが「化ける」かもしれない
保有銘柄(サテライト)
| 証券コード | 銘柄 | 理由 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 無配のため |
| 4591 | リボミック | 無配のため |
| 190A | Chordia Therapeutics | 無配のため |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 低配当のため |
| 2370 | メディネット | 無配のため |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 無配のため |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 無配のため |
| 9973 | KOZOホールディングス | 無配のため |
| 4883 | モダリス | 無配のため |
| 7601 | ポプラ | 無配のため |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 無配のため |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 高PERのため |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 低配当のため |
| 7776 | セルシード | 無配のため |
| 4587 | ペプチドリーム | 無配のため |
| 9509 | 北海道電力 | |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | |
| 9506 | 東北電力 | |
| 290A | Synspective |