Core Stack
資産の基盤となる部分です。主に配当利回りと財務の健全性を重視した銘柄で構成し、キャッシュフローの安定化を図ります。
- 継続的な増配傾向、または安定した配当維持
- 自己資本比率 50% 以上(業種による調整あり)
- 参入障壁の高いビジネスモデル(経済的な濠)
保有銘柄(コア)
| 2282 | 日本ハム |
| 5632 | 三菱製鋼 |
| 1662 | 石油資源開発 |
| 2393 | 日本ケアサプライ |
| 7544 | スリーエフ |
| 5974 | 中国工業 |
| 3436 | SUMCO |
| 9130 | 共栄タンカー |
| 2749 | JPホールディングス |
| 2373 | ケア21 |
| 3839 | ODKソリューションズ |
| 6762 | TDK |
| 2493 | イーサポートリンク |
| 1911 | 住友林業 |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 |
| 6882 | 三社電機製作所 |
| 7743 | シード |
| 7971 | 東リ |
| 8892 | エスコン |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 |
| 9308 | 乾汽船 |
| 4005 | 住友化学 |
| 8410 | セブン銀行 |
| 2871 | ニチレイ |
| 7775 | 大研医器 |
| 2114 | フジ日本 |
| 6658 | シライ電子工業 |
| 7538 | 大水 |
| 3407 | 旭化成 |
| 7956 | ピジョン |
| 9432 | NTT |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4392 | FIG |
| 6480 | 日本トムソン |
| 2613 | J-オイルミルズ |
| 7198 | SBIアルヒ |
| 8135 | ゼット |
| 8285 | 三谷産業 |
| 2531 | 宝ホールディングス |
| 2904 | 一正蒲鉾 |
| 4406 | 新日本理化 |
| 5208 | 有沢製作所 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 9301 | 三菱倉庫 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス |
| 9513 | 電源開発 |
| 3776 | ブロードバンドタワー |
| 5016 | JX金属 |
| 5020 | ENEOSホールディングス |
| 7970 | 信越ポリマー |
| 2503 | キリンホールディングス |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス |
| 3405 | クラレ |
| 2305 | スタジオアリス |
| 7203 | トヨタ自動車 |
| 2267 | ヤクルト本社 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント |
| 9861 | 吉野家ホールディングス |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ |
| 8226 | 理経 |
| 1429 | 日本アクア |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 2354 | YE DIGITAL |
| 6666 | リバーエレテック |
| 7780 | メニコン |
| 3003 | ヒューリック |
| 4912 | ライオン |
| 6810 | マクセル |
| 6994 | 指月電機製作所 |
| 8194 | ライフコーポレーション |
| 8088 | 岩谷産業 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 5333 | 日本碍子 |
| 6653 | 正興電機製作所 |
| 7942 | JSP |
| 8303 | SBI新生銀行 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 2733 | あらた |
| 6279 | 瑞光 |
| 9946 | ミニストップ |
| 2281 | プリマハム |
| 4559 | ゼリア新薬工業 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8244 | 近鉄百貨店 |
| 6863 | ニレコ |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 7545 | 西松屋チェーン |
| 4755 | 楽天グループ |
| 7013 | IHI |
| 4092 | 日本化学工業 |
| 6302 | 住友重機械工業 |
| 7867 | タカラトミー |
| 3197 | すかいらーくホールディングス |
| 5707 | 東邦亜鉛 |
| 4502 | 武田薬品工業 |
| 6331 | 三菱化工機 |
| 8473 | SBIホールディングス |
| 7003 | 三井E&S |
Satellite Stack
資産成長の加速を目的とした部分です。グロース株やテーマ株など、ボラティリティは高いものの将来の期待値が大きい銘柄へ投資します。
- 継続的な増配傾向、または安定した配当維持
- 自己資本比率 50% 以上(業種による調整あり)
- 参入障壁の高いビジネスモデル(経済的な濠)
保有銘柄(サテライト)
| 402A | アクセルスペースホールディングス |
| 7776 | セルシード |
| 2370 | メディネット |
| 4591 | リボミック |
| 6740 | ジャパンディスプレイ |
| 7601 | ポプラ |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
| 190A | Chordia Therapeutics |
| 4883 | モダリス |
| 9973 | KOZOホールディングス |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 4584 | キッズウェル・バイオ |
| 4587 | ペプチドリーム |